2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Sporting CP

34 : 28




34 : 28

Besiktas Mogaz




Zawodnik B Ż CZ 2min
Edmilson Araujo 2 0 0 1
Matej Asanin 0 0 0 0
Bosko Bjelanovic 0 0 0 0
Carlos Carneiro 6 1 0 2
Fabio Chiuffa 2 0 0 0
Alojsa Cudić 0 0 0 0
Luis Frade 1 0 0 0
Joao Gamboa 0 0 0 0
Goncalo Gracio 0 0 0 0
Frankis Carol Marzo 6 1 0 1
Ivan Nikcević 6 0 0 0
Nuno Reis 1 0 0 0
Carlos Ruesga Pasarin 7 0 0 0
Matevz Skok 1 0 0 0
Neven Stjepanović 0 0 0 0
Pedro Veitia Valdés 2 0 0 1
Do przerwy
20 : 16

Miejsce spotkania
Lizbona

Data
2018-11-24

Godzina
00:00:00

Widzów
1520
Zawodnik B Ż CZ 2min
Josip Buljubasić 0 0 0 1
Mehmet Demirezen 2 0 0 0
Ramazan Döne 0 0 0 1
Onur Ersin 2 0 0 0
Taner Günay 0 0 0 0
Karim Hendawy 0 0 0 0
Dogukan Keser 0 0 0 0
Yigit Yasar Kocaarslan 0 0 0 0
Marko Krsmancić 2 0 0 0
Marko Lasica 4 1 0 1
Baran Nalbantoglu 0 1 1 3
Tomislav Nuić 2 0 0 0
Tolga Özbahar 1 1 0 0
Nemanja Pribak 8 0 0 0
Özgür Sarak 0 0 0 0
Mijo Tomić 7 0 0 0
Do przerwy
20 : 16

Miejsce spotkania
Lizbona

Data
2018-11-24

Godzina
00:00:00

Widzów
1520
Zawodnik B Ż CZ 2min
Edmilson Araujo 2 0 0 1
Matej Asanin 0 0 0 0
Bosko Bjelanovic 0 0 0 0
Carlos Carneiro 6 1 0 2
Fabio Chiuffa 2 0 0 0
Alojsa Cudić 0 0 0 0
Luis Frade 1 0 0 0
Joao Gamboa 0 0 0 0
Goncalo Gracio 0 0 0 0
Frankis Carol Marzo 6 1 0 1
Ivan Nikcević 6 0 0 0
Nuno Reis 1 0 0 0
Carlos Ruesga Pasarin 7 0 0 0
Matevz Skok 1 0 0 0
Neven Stjepanović 0 0 0 0
Pedro Veitia Valdés 2 0 0 1
Zawodnik B Ż CZ 2min
Josip Buljubasić 0 0 0 1
Mehmet Demirezen 2 0 0 0
Ramazan Döne 0 0 0 1
Onur Ersin 2 0 0 0
Taner Günay 0 0 0 0
Karim Hendawy 0 0 0 0
Dogukan Keser 0 0 0 0
Yigit Yasar Kocaarslan 0 0 0 0
Marko Krsmancić 2 0 0 0
Marko Lasica 4 1 0 1
Baran Nalbantoglu 0 1 1 3
Tomislav Nuić 2 0 0 0
Tolga Özbahar 1 1 0 0
Nemanja Pribak 8 0 0 0
Özgür Sarak 0 0 0 0
Mijo Tomić 7 0 0 0
Sędzia 1: Péter Herczeg
Sędzia 2: Péter Südi